Descrição
| Código SIC | 117712 |
|---|---|
| Descrição SIC | CREME PROTETOR MAO G3 200G NUTRIEX |
| Empresa | AMIGACO (AMIGACO:1580) |
| Setor SIC | 1-6130 EPI`s |
| Unidade | UN |
| NCM | 33049990 |

R$15,00 por unidade
Código: 117712
Unidade: UN
Situação no SIC: Ativo
Origem: AMIGACO:1580 · dados sincronizados do SIC em 02/10/2026 22:05:42
Em estoque
| Código SIC | 117712 |
|---|---|
| Descrição SIC | CREME PROTETOR MAO G3 200G NUTRIEX |
| Empresa | AMIGACO (AMIGACO:1580) |
| Setor SIC | 1-6130 EPI`s |
| Unidade | UN |
| NCM | 33049990 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.