Chapa Galvanizada

CódigoProdutoUnidadePeso bruto
216200100CHAPA - N16 - 2000 X 1000 X 1.55 GALVUN24,5
314200100CHAPA - N14 - 2000 X 1000 X 1.95 GALVUN31,8
314200120CHAPA - N14 - 2000 X 1200 X 1.95 GALVUN38,2
314300100CHAPA - N14 - 3000 X 1000 X 1.95 GALVUN47,8
314300120CHAPA - N14 - 3000 X 1200 X 1.95 GALVUN57,3
316200120CHAPA - N16 - 2000 X 1200 X 1.55 GALVUN29,5
316300100CHAPA - N16 - 3000 X 1000 X 1.55 GALVUN36,8
316300120CHAPA - N16 - 3000 X 1200 X 1.55 GALVUN44,1
318200100CHAPA - N18 - 2000 X 1000 X 1.25 GALVUN20,4
318200120CHAPA - N18 - 2000 X 1200 X 1.25 GALVUN24,5
318300100CHAPA - N18 - 3000 X 1000 X 1.25 GALVUN30,6
318300120CHAPA - N18 - 3000 X 1200 X 1.25 GALVUN36,8
320200100CHAPA - N20 - 2000 X 1000 X 0.95 GALVUN15,5
320200120CHAPA - N20 - 2000 X 1200 X 0.95 GALVUN18,6
320300100CHAPA - N20 - 3000 X 1000 X 0.95 GALVUN23,3
320300120CHAPA - N20 - 3000 X 1200 X 0.95 GALVUN27,9
322200100CHAPA - N22 - 2000 X 1000 X 0.80 GALVUN13,1
322200120CHAPA - N22 - 2000 X 1200 X 0.80 GALVUN15,7
322300100CHAPA - N22 - 3000 X 1000 X 0.80 GALVUN19,3
322300120CHAPA - N22 - 3000 X 1200 X 0.80 GALVUN23,5
324200100CHAPA - N24 - 2000 X 1000 X 0.65 GALVUN10,7
324200120CHAPA - N24 - 2000 X 1200 X 0.65 GALVUN12,8
324300100CHAPA - N24 - 3000 X 1000 X 0.65 GALVUN15,9
324300120CHAPA - N24 - 3000 X 1200 X 0.65 GALVUN19,1
326200100CHAPA - N26 - 2000 X 1000 X 0.50 GALVUN8,2
326200120CHAPA - N26 - 2000 X 1200 X 0.50 GALVUN9,8
326300100CHAPA - N26 - 3000 X 1000 X 0.50 GALVUN12,3
326300120CHAPA - N26 - 3000 X 1200 X 0.50 GALVUN14,7
328200100CHAPA - N28 - 2000 X 1000 X 0.43 GALVUN7
328200120CHAPA - N28 - 2000 X 1200 X 0.43 GALVUN8,5
328300100CHAPA - N28 - 3000 X 1000 X 0.43 GALVUN10,6
328300120CHAPA - N28 - 3000 X 1200 X 0.43 GALVUN12,74
Categoria:

Descrição

Chapa Galvanizada de qualidade na Amigaço.