Descrição
Tubos Galvanizados, melhor qualidade na Amigaço
| Código | Produto | Unidade | Espessura | Peso Teórico kg |
|---|---|---|---|---|
| 60111100 | TUBO RED 1 GAL RS | BR | 1,11 | 4 |
| 60111112 | TUBO RED 1 1/2 GAL RS | BR | 1,11 | 6,05 |
| 60111114 | TUBO RED 1 1/4 GAL RS | BR | 1,11 | 5,9 |
| 60111200 | TUBO RED 2 GAL RS | BR | 1,11 | 8,27 |
| 60111212 | TUBO RED 2 1/2 GAL RS | 1,11 | 0 | |
| 60125034 | TUBO RED 3/4 GAL VM | 1,25 | 0 | |
| 60125100 | TUBO RED 1 GAL VM | BR | 1,25 | 0 |
| 60125112 | TUBO RED 1 1/2 GAL VM | BR | 1,25 | 7 |
| 60125114 | TUBO RED 1 1/4 GAL VM | BR | 1,25 | 0 |
| 60125200 | TUBO RED 2 GAL VM | BR | 1,25 | 0 |
| 60125212 | TUBO RED 2 1/2 GAL VM | UN | 1,25 | 0 |
| 60155100 | TUBO RED 1 GAL BR | BR | 1,55 | 5,28 |
| 60155112 | TUBO RED 1 1/2 GAL BR | BR | 1,55 | 8,8 |
| 60155114 | TUBO RED 1 1/4 GAL BR | BR | 1,55 | 6,94 |
| 60155200 | TUBO RED 2 GAL BR | BR | 1,55 | 11,34 |
| 60155212 | TUBO RED 2 1/2 GAL BR | BR | 1,55 | 14,6 |
| 60155300 | TUBO RED 3 GAL BR | BR | 1,55 | 17,6 |
| 60200112 | TUBO RED 1 1/2 GAL AM | BR | 2,00 | 11,7 |
| 60200114 | TUBO RED 1 1/4 GAL AM | BR | 2,00 | 9,6 |
| 60200200 | TUBO RED 2 GAL AM | BR | 2,00 | 15,6 |
| 60200212 | TUBO RED 2 1/2 GAL AM | BR | 2,00 | 19,4 |
| 60200300 | TUBO RED 3 GAL AM | BR | 2,00 | 23,5 |
Tubos Galvanizados, melhor qualidade na Amigaço
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br