Descrição
Produtos de qualidade na Elav Limp alimentos, descartáveis e higiene.
| CÓDIGO | PRODUTO | UNIDADE | PESO TEÓRICO Kg |
|---|---|---|---|
| 2201077001 | RODO ALUMINIO 1M 2000 | UN | 0 |
| 2201077002 | RODO ALUMINIO 30CM | UN | 0 |
| 2201077003 | RODO ALUMINIO 40CM | UN | 0 |
| 2201077004 | RODO ALUMINIO 40CM RODO 2000 | UN | 0 |
| 2201077005 | RODO ALUMINIO 60CM | UN | 0 |
| 2201077006 | RODO ALUMINIO 60CM RODO 2000 | UN | 0 |
| 2201077007 | RODO LIMPA AZULEJOS DUPLA FACE | PC | 0 |
| 2201077008 | RODO LIMPA VIDRO CRU 25CM S/CABO | PC | 0 |
| 2201077009 | RODO LIMPA VIDRO CRU 35CM S/CABO | PC | 0 |
| 2201077010 | RODO LIMPA VIDROS 60CM | PC | 0 |
| 2201077011 | RODO LIMPA VIDROS COMBINADO 25CM C/ CABO | PC | 0 |
| 2201077012 | RODO LIMPA VIDROS COMBINADO 35CM C/ CABO | PC | 0 |
| 2201077013 | RODO LIMPA VIDROS HY001 | PC | 0 |
| 2201077014 | RODO MADEIRA 30CM | PC | 0 |
| 2201077015 | RODO MADEIRA 40CM | PC | 0 |
| 2201077016 | RODO MADEIRA 60CM | PC | 0 |
| 2201077017 | RODO PLASTICO 50CM PANORAMA | PC | 0 |
| 2201077018 | RODO PLASTICO 60CM PANORAMA | PC | 0 |
| 2201077019 | RODO PLASTICO DE PIA | UN | 0 |
| 2201077020 | RODO PUSH BETTANIN 40CM | PC | 0 |
| 2201077021 | RODO PUXA SECA 30CM | PC | 0 |
| 2201077022 | RODO PUXA SECA 45CM | PC | 0 |
| 2201077023 | RODO PUXA SECA 60CM | PC | 0 |
| 2201077024 | RODO R30 DANNY 30CM | PC | 0 |
| 2201077025 | RODO ZINCADO 30CM | PC | 0 |
| 2201077026 | RODO ZINCADO 40CM | PC | 0 |
Produtos de qualidade na Elav Limp alimentos, descartáveis e higiene.
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br