Descrição
Lixas e discos de corte de vários tipos na Amigaço
| Código | Produto | Unidade | Peso Teórico kg |
|---|---|---|---|
| 101834 | DISCO CORTE 10" X 1/8" X 3/4" | UN | 0 |
| 101858 | DISCO CORTE 10" X 1/8" X 5/8" | UN | 0 |
| 121801 | DISCO CORTE 12" X 1/8" X 1" | UN | 0 |
| 121834 | DISCO CORTE 12" X 1/8" X 3/4" | UN | 0 |
| 121858 | DISCO CORTE 12" X 1/8" X 5/8" | 0 | |
| 141801 | DISCO CORTE 14" X 1 IND | UN | 0 |
| 401878 | DISCO CORTE 4 1/2" X 1/8" X 7/8" | 0 | |
| 701878 | DISCO CORTE 7" X 1/8" X 7/8" | UN | 0 |
| 901878 | DISCO CORTE 9" X 1/8" X 7/8" | UN | 0 |
| 400178 | DISCO CORTE FINE CUT 4.1/2 X 1,0 X 7/8 | UN | 0 |
| 407810 | DISCO FINE CUT 4.1/2 X 1,0 X 7/8" GEN | UN | 0 |
| 407825 | DISCO FINE CUT 4.1/2 X 1,0 X 7/8 GEN C/25 | CX | 0 |
| 701078 | DISCO CORTE FINE CUT 7" X 1,6 X 7/8" GEN | UN | 0 |
| 701678 | DISCO CORTE FINE CUT 7" X 1,6 X 7/8" | UN | 0 |
| 707825 | DISCO FINE CUT 7 X 1,6 X 7/8 GEN C/25 | CX | 0 |
| 902078 | DISCO CORTE FINE CUT 9" X 2,0 X 7/8" | UN | 0 |
| 401478 | DISCO DESBASTE 4.1/2" X 1/4" X 7/8" | UN | 0 |
| 701478 | DISCO DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" | UN | 0 |
| 407840 | DISCO FLAP 4.1/2 X 7/8 GR 40 | UN | 0 |
| 407860 | DISCO FLAP 4.1/2 X 7/8 GR 60 | UN | 0 |
| 407880 | DISCO FLAP 4.1/2 X 7/8 GR 80 | uN | 0 |
| 707840 | DISCO FLAP 7 X 7/8 GR 40 | uN | 0 |
| 707860 | DISCO FLAP 7 X 7/8 GR 60 | UN | 0 |
| 707880 | DISCO FLAP 7 X 7/8 GR 80 | UN | 0 |
| 110017 | REBOLO RT ALCAR 6" X 3/4" X 1.1/4" A36 | UN | 0 |
| 110063 | REBOLO RT ALCAR 6" X 3/4" X 1.1/4" A60 | UN | 0 |
| 930001 | LIXA FERRO N36 | UN | 0 |
| 930002 | LIXA FERRO N50 | UN | 0 |
| 930003 | LIXA FERRO N80 | UN | 0 |
| 930004 | LIXA FERRO N100 | UN | 0 |
| 930005 | LIXA FERRO N120 | UN | 0 |
| 930006 | LIXA FERRO N180 | UN | 0 |
| 930007 | LIXA FERRO N60 | UN | 0 |
Lixas e discos de corte de vários tipos na Amigaço
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br