Descrição
Produtos de qualidade na Amigaço a casa do serralheiro.
| Código | Produto | Unidade | Peso Teórico Kg |
|---|---|---|---|
| 260049 | FECHADURA STAM - 1001 | UN | 0 |
| 260010 | FECHADURA STAM - 1001 PAR | UN | 0 |
| 990041 | FECHADURA STAM - 1003 | UN | 0 |
| 990043 | FECHADURA STAM - 1003 PAR | UN | 0 |
| 526123 | FECHADURA STAM - 1004 | BR | 0 |
| 525123 | FECHADURA STAM - 1004 PAR | UN | 0 |
| 260138 | FECHADURA STAM - 1008 BATER/CORRER | UN | 0 |
| 260012 | FECHADURA STAM - 1201 EI TETRA | UN | 0 |
| 512123 | FECHADURA STAM - 1701 SOBREPOR TETRA | UN | 0 |
| 260081 | FECHADURA STAM - 1940 BICO DE PAPAG. EI | UN | 0 |
| 260001 | FECHADURA STAM - 201 EI | UN | 0 |
| 260003 | FECHADURA STAM - 401/07 | UN | 0 |
| 990030 | FECHADURA STAM - 501-502/03 | UN | 0 |
| 260005 | FECHADURA STAM - 601/11 | UN | 0 |
| 260006 | FECHADURA STAM - 701 SOBREPOR | UN | 0 |
| 260085 | FECHADURA STAM - 803/03 ESP.INOX | UN | 0 |
| 260008 | FECHADURA STAM - 901-EI BICO PAPAG. | UN | 0 |
| 260009 | FECHADURA STAM - 940-EI BICO PAPAG. | UN | 0 |
Produtos de qualidade na Amigaço a casa do serralheiro.
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br