Descrição
Alambrado de qualidade na Amigaço!
| Código | Produto | Unidade | Peso Teórico kg |
|---|---|---|---|
| 100012 | ALAMBRADO 1″ FIO 12 GALV | M2 | 0 |
| 100014 | ALAMBRADO 1″ FIO 14 GALV | M2 | 0 |
| 100112 | ALAMBRADO 1″ FIO 12 PVC | M2 | 0 |
| 100114 | ALAMBRADO 1″ FIO 14 PVC | M2 | 0 |
| 112012 | ALAMBRADO 1.1/2″ FIO 12 GALV | M2 | 0 |
| 112014 | ALAMBRADO 1.1/2″ FIO 14 GALV | M2 | 0 |
| 112016 | ALAMBRADO 1.1/2″ FIO 16 GALV | M2 | 0 |
| 112112 | ALAMBRADO 1.1/2″ FIO 12 PVC | M2 | 0 |
| 112114 | ALAMBRADO 1.1/2″ FIO 14 PVC | M2 | 0 |
| 200010 | ALAMBRADO 2″ FIO 10 GALV | M2 | 0 |
| 200012 | ALAMBRADO 2″ FIO 12 GALV | M2 | 0 |
| 200014 | ALAMBRADO 2″ FIO 14 GALV | M2 | 0 |
| 200016 | ALAMBRADO 2″ FIO 16 GALV | M2 | 0 |
| 200110 | ALAMBRADO 2″ FIO 10 PVC | M2 | 0 |
| 200114 | ALAMBRADO 2″ FIO 14 PVC | M2 | 0 |
| 201112 | ALAMBRADO 2″ FIO 12 PVC | M2 | 0 |
| 212010 | ALAMBRADO 2.1/2″ FIO 10 GALV | M2 | 0 |
| 212012 | ALAMBRADO 2.1/2″ FIO 12 GALV | M2 | 0 |
| 212014 | ALAMBRADO 2.1/2″ FIO 14 GALV | M2 | 0 |
| 212110 | ALAMBRADO 2.1/2″ FIO 10 PVC | M2 | 0 |
| 212112 | ALAMBRADO 2.1/2″ FIO 12 PVC | M2 | 0 |
| 212114 | ALAMBRADO 2.1/2″ FIO 14 PVC | M2 | 0 |
| 234010 | ALAMBRADO 2.3/4″ FIO 10 GALV | M2 | 0 |
| 234012 | ALAMBRADO 2.3/4″ FIO 12 GALV | M2 | 0 |
| 234014 | ALAMBRADO 2.3/4″ FIO 14 GALV | M2 | 0 |
| 234110 | ALAMBRADO 2.3/4″ FIO 10 PVC | M2 | 0 |
| 234112 | ALAMBRADO 2.3/4″ FIO 12 PVC | M2 | 0 |
| 234114 | ALAMBRADO 2.3/4″ FIO 14 PVC | M2 | 0 |
| 300014 | ALAMBRADO 3″ FIO 14 GALV | M2 | 0 |
| 300114 | ALAMBRADO 3″ FIO 14 PVC | M2 | 0 |
| 310010 | ALAMBRADO 3″ FIO 10 GALV | M2 | 0 |
| 310012 | ALAMBRADO 3″ FIO 12 GALV | M2 | 0 |
| 310110 | ALAMBRADO 3″ FIO 10 PVC | M2 | 0 |
| 310112 | ALAMBRADO 3″ FIO 12 PVC | M2 | 0 |
Alambrado de qualidade na Amigaço!
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br