Descrição
Tubo redondo preto de qualidade na Amigaço
[su_table responsive=”yes”]
| Código | Produto | Unidade | Espessura | Peso Teórico kg |
|---|---|---|---|---|
| 50120034 | TUBO RED 3/4 PT VM | BR | 1,20 | 0 |
| 50120058 | TUBO RED 5/8 PT VM | BR | 1,20 | 0 |
| 50120078 | TUBO RED 7/8 PT VM | BR | 1,20 | 0 |
| 50120100 | TUBO RED 1 PT VM | BR | 1,20 | 4,35 |
| 50120112 | TUBO RED 1 1/2 PT VM | BR | 1,20 | 6,9 |
| 50120114 | TUBO RED 1 1/4 PT VM | BR | 1,20 | 5,42 |
| 50120134 | TUBO RED 1 3/4 PT VM | BR | 1,20 | 8 |
| 50120200 | TUBO RED 2 PT VM | BR | 1,20 | 8,99 |
| 50120212 | TUBO RED 2 1/2 PT VM | BR | 1,20 | 11,25 |
| 50150034 | TUBO RED 3/4 PT BR | BR | 1,50 | 4,3 |
| 50150058 | TUBO RED 5/8 PT BR | BR | 1,50 | 3,5 |
| 50150078 | TUBO RED 7/8 PT BR | BR | 1,50 | 0 |
| 50150100 | TUBO RED 1 PT BR | BR | 1,50 | 5,39 |
| 50150112 | TUBO RED 1 1/2 PT BR | BR | 1,50 | 8,21 |
| 50150114 | TUBO RED 1 1/4 PT BR | BR | 1,50 | 6,79 |
| 50150134 | TUBO RED 1 3/4 PT BR | BR | 1,50 | 10 |
| 50150200 | TUBO RED 2 PT BR | BR | 1,50 | 11,02 |
| 50150212 | TUBO RED 2 1/2 PT BR | BR | 1,50 | 13,84 |
| 50150300 | TUBO RED 3 PT BR | BR | 1,50 | 17,4 |
| 50150312 | TUBO RED 3 1/2 PT BR | BR | 1,50 | 20,3 |
| 50150400 | TUBO RED 4 PT BR | BR | 1,50 | 0 |
| 50200100 | TUBO RED 1 PT AM | BR | 2,00 | 7,6 |
| 50200112 | TUBO RED 1 1/2 PT AM | BR | 2,00 | 11,5 |
| 50200114 | TUBO RED 1 1/4 PT AM | BR | 2,00 | 9,4 |
| 50200134 | TUBO RED 1 3/4 PT AM | BR | 2,00 | 13,4 |
| 50200200 | TUBO RED 2 PT AM | BR | 2,00 | 15,3 |
| 50200212 | TUBO RED 2 1/2 PT AM | BR | 2,00 | 19,1 |
| 50200300 | TUBO RED 3 PT AM | BR | 2,00 | 23,1 |
| 50200312 | TUBO RED 3 1/2 PT AM | BR | 2,00 | 0 |
| 50200400 | TUBO RED 4 PT AM | BR | 2,00 | 29,76 |
| 50225100 | TUBO RED 1 PT LJ | BR | 2,25 | 8,5 |
| 50225112 | TUBO RED 1 1/2 PT LJ | BR | 2,25 | 12,7 |
| 50225114 | TUBO RED 1 1/4 PT LJ (EIXO MOLAS) | BR | 2,25 | 10,7 |
| 50225200 | TUBO RED 2 PT LJ | BR | 2,25 | 17,2 |
| 50225212 | TUBO RED 2 1/2 PT LJ | BR | 2,25 | 21,5 |
| 50225300 | TUBO RED 3 PT LJ | BR | 2,25 | 25,25 |
| 50225312 | TUBO RED 3 1/2 PT LJ | BR | 2,25 | 30,3 |
| 50225400 | TUBO RED 4 PT LJ | BR | 2,25 | 34,6 |
| 50265100 | TUBO RED 1 PT AZE | BR | 2,65 | 0 |
| 50265114 | TUBO RED 1 1/4 PT AZE | BR | 2,65 | 12,4 |
| 50265200 | TUBO RED 2 PT AZE | BR | 2,65 | 20,2 |
| 50265212 | TUBO RED 2 1/2 PT AZE | BR | 2,65 | 25,2 |
| 50265300 | TUBO RED 3 PT AZE | BR | 2,65 | 30,4 |
| 50265312 | TUBO RED 3 1/2 PT AZE | BR | 2,65 | 35,5 |
| 50265400 | TUBO RED 4 PT AZE | BR | 2,65 | 40,7 |
| 50265500 | TUBO RED 5 PT AZE | BR | 2,65 | 51,5 |
| 50265600 | TUBO RED 6 PT AZE | BR | 2,65 | 62 |
| 50300112 | TUBO RED 1 1/2 PT VD | BR | 3,00 | 16,9 |
| 50300114 | TUBO RED 1 1/4 PT VD | BR | 3,00 | 13,9 |
| 50300200 | TUBO RED 2 PT VD | BR | 3,00 | 22,7 |
| 50300212 | TUBO RED 2 1/2 PT VD | BR | 3,00 | 28,5 |
| 50300300 | TUBO RED 3 PT VD | BR | 3,00 | 34,3 |
| 50300312 | TUBO RED 3 1/2 PT VD | BR | 3,00 | 40,2 |
| 50300400 | TUBO RED 4 PT VD | BR | 3,00 | 46 |
| 50300412 | TUBO RED 4 1/2 PT VD | 3,00 | 0 | |
| 50300500 | TUBO RED 5 PT VD | BR | 3,00 | 58 |
| 50300600 | TUBO RED 6 PT VD | BR | 3,00 | 69,9 |
| 50300800 | TUBO RED 8 PT VD | BR | 3,00 | 92,6 |
| 50335412 | TUBO RED 4 1/2 PT 3,35 MM (EIXO PORTA AUTOM) | UN | 0 |
[/su_table]
Tubo redondo preto de qualidade na Amigaço
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br