Descrição
Ferro laminado de qualidade na Amigaço
[su_table responsive=”yes”]
| Código | Produto | Unidade | Peso Teórico kg |
|---|---|---|---|
| 30012100 | FERRO CHATO 1/2 X 1 | 0 | |
| 30012112 | FERRO CHATO 1/2 X 1 1/2 | BR | 23,8 |
| 30012114 | FERRO CHATO 1/2 X 1 1/4 | BR | 19,8 |
| 30012600 | FERRO CHATO 1/2 X 6 | BR | 127,7 |
| 30014012 | FERRO CHATO 1/4 X 1/2 | BR | 3,7 |
| 30014034 | FERRO CHATO 1/4 X 3/4 | BR | 5,52 |
| 30014058 | FERRO CHATO 1/4 X 5/8 | BR | 4,85 |
| 30014078 | FERRO CHATO 1/4 X 7/8 | BR | 6,65 |
| 30014100 | FERRO CHATO 1/4 X 1 | BR | 7,8 |
| 30014112 | FERRO CHATO 1/4 X 1 1/2 | BR | 10,63 |
| 30014114 | FERRO CHATO 1/4 X 1 1/4 | BR | 9,41 |
| 30014200 | FERRO CHATO 1/4 X 2 GERDAU | BR | 14,8 |
| 30014212 | FERRO CHATO 1/4 X 2 1/2 | BR | 19,05 |
| 30014300 | FERRO CHATO 1/4 X 3 | BR | 23,37 |
| 30014400 | FERRO CHATO 1/4 X 4 | BR | 30,43 |
| 30014500 | FERRO CHATO 1/4 X 5 | BR | 39,5 |
| 30014600 | FERRO CHATO 1/4 X 6 | BR | 0 |
| 30018012 | FERRO CHATO 1/8 X 1/2 | BR | 1,84 |
| 30018034 | FERRO CHATO 1/8 X 3/4 | BR | 3 |
| 30018038 | FERRO CHATO 1/8 X 3/8 | BR | 1,5 |
| 30018058 | FERRO CHATO 1/8 X 5/8 | BR | 2,35 |
| 30018078 | FERRO CHATO 1/8 X 7/8 | BR | 3,39 |
| 30018100 | FERRO CHATO 1/8 X 1 | BR | 3,9 |
| 30018112 | FERRO CHATO 1/8 X 1 1/2 | BR | 5,4 |
| 30018114 | FERRO CHATO 1/8 X 1 1/4 | BR | 4,77 |
| 30018200 | FERRO CHATO 1/8 X 2 | BR | 8,02 |
| 30018212 | FERRO CHATO 1/8 X 2 1/2 | BR | 9,7 |
| 30018300 | FERRO CHATO 1/8 X 3 | BR | 11,6 |
| 30018312 | FERRO CHATO 1/8 X 3 1/2 | BR | 13,5 |
| 30018400 | FERRO CHATO 1/8 X 4 | BR | 15,5 |
| 30036012 | FERRO CHATO 3/16 X 1/2 | BR | 3 |
| 30036034 | FERRO CHATO 3/16 X 3/4 | BR | 4,05 |
| 30036058 | FERRO CHATO 3/16 X 5/8 | BR | 3,7 |
| 30036078 | FERRO CHATO 3/16 X 7/8 | BR | 5,01 |
| 30036100 | FERRO CHATO 3/16 X 1 | BR | 5,49 |
| 30036112 | FERRO CHATO 3/16 X 1 1/2 | BR | 8,67 |
| 30036114 | FERRO CHATO 3/16 X 1 1/4 | BR | 7 |
| 30036200 | FERRO CHATO 3/16 X 2 | BR | 10,59 |
| 30036212 | FERRO CHATO 3/16 X 2 1/2 | BR | 14,7 |
| 30036300 | FERRO CHATO 3/16 X 3 | BR | 17,6 |
| 30036312 | FERRO CHATO 3/16 X 3 1/2 | BR | 0 |
| 30036400 | FERRO CHATO 3/16 X 4 | BR | 23,5 |
| 30038100 | FERRO CHATO 3/8 X 1 | BR | 11,7 |
| 30038112 | FERRO CHATO 3/8 X 1 1/2 | BR | 17,8 |
| 30038114 | FERRO CHATO 3/8 X 1 1/4 | BR | 14,6 |
| 30038200 | FERRO CHATO 3/8 X 2 | BR | 23,8 |
| 30038212 | FERRO CHATO 3/8 X 2 1/2 | BR | 29,7 |
| 30038300 | FERRO CHATO 3/8 X 3 | BR | 35,5 |
| 30038314 | FERRO CHATO 3/8 X 3/4 | BR | 0 |
| 30038400 | FERRO CHATO 3/8 X 4 | BR | 47,5 |
| 30038600 | FERRO CHATO 3/8 X 6 | BR | 71,2 |
| 30056100 | FERRO CHATO 5/16 X 1 | BR | 9,8 |
| 30056112 | FERRO CHATO 5/16 X 1 1/2 | BR | 14,6 |
| 30056114 | FERRO CHATO 5/16 X 1 1/4 | BR | 12,2 |
| 30056200 | FERRO CHATO 5/16 X 2 | BR | 19,5 |
| 30056212 | FERRO CHATO 5/16 X 2 1/2 | BR | 24,3 |
| 30056300 | FERRO CHATO 5/16 X 3 | BR | 29 |
| 30056400 | FERRO CHATO 5/16 X 4 | BR | 39,5 |
| 30056500 | FERRO CHATO 5/16 X 5 | BR | 49,3 |
| 30056600 | FERRO CHATO 5/16 X 6 | BR | 58,2 |
| 30058112 | FERRO CHATO 5/8 X 1 1/2 | BR | 29,7 |
| 30058600 | FERRO CHATO 5/8 X 6 | BR | 118,5 |
| 30114034 | FERRO CHATO 1/4 X 3/4 GERDAU | BR | 5,9 |
| 30114078 | FERRO CHATO 1/4 X 7/8 GERDAU | BR | 6,9 |
| 30114100 | FERRO CHATO 1/4 X 1 GERDAU | BR | 7,8 |
| 30114112 | FERRO CHATO 1/4 X 1 1/2 GERDAU | BR | 11,7 |
| 30114114 | FERRO CHATO 1/4 X 1 1/4 GERDAU | BR | 9,7 |
| 30114200 | FERRO CHATO 1/4 X 2 | BR | 15,5 |
[/su_table]
Ferro laminado de qualidade na Amigaço
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br