Descrição
Cantoneiras são perfeitas para dar aquele toque final no acabamento de uma obra.
[su_table]
| Código | Produto | Unidade | Peso Teórico kg |
|---|---|---|---|
| 10014078 | CANT 1/4 X 7/8 | BR | 0 |
| 10014100 | CANT 1/4 X 1 | BR | 0 |
| 10014112 | CANT 1/4 X 1 1/2 | BR | 20,61 |
| 10014114 | CANT 1/4 X 1 1/4 | BR | 16,84 |
| 10014200 | CANT 1/4 X 2 | BR | 28,4 |
| 10014212 | CANT 1/4 X 2 1/2 | BR | 0 |
| 10014300 | CANT 1/4 X 3 | BR | 0 |
| 10014400 | CANT 1/4 X 4 | BR | 0 |
| 10018012 | CANT 1/8 X 1/2 | BR | 3,4 |
| 10018034 | CANT 1/8 X 3/4 | BR | 4,71 |
| 10018058 | CANT 1/8 X 5/8 | BR | 4,4 |
| 10018078 | CANT 1/8 X 7/8 | BR | 5,92 |
| 10018100 | CANT 1/8 X 1 | BR | 6,95 |
| 10018112 | CANT 1/8 X 1 1/2 | BR | 11,12 |
| 10018114 | CANT 1/8 X 1 1/4 | BR | 9,56 |
| 10018134 | CANT 1/8 X 1 3/4 | BR | 0 |
| 10018200 | CANT 1/8 X 2 | BR | 15,06 |
| 10036100 | CANT 3/16 X 1 | BR | 9,93 |
| 10036112 | CANT 3/16 X 1 1/2 | BR | 15,89 |
| 10036114 | CANT 3/16 X 1 1/4 | BR | 12,26 |
| 10036200 | CANT 3/16 X 2 | BR | 0 |
| 10036212 | CANT 3/16 X 2 1/2 | BR | 0 |
| 10038112 | CANT 3/8 X 1 1/2 | BR | 0 |
| 10038200 | CANT 3/8 X 2 | BR | 0 |
| 10038212 | CANT 3/8 X 2 1/2 | BR | 0 |
| 10038300 | CANT 3/8 X 3 | BR | 0 |
| 10038312 | CANT 3/8 X 3 1/2 | BR | 0 |
| 10038400 | CANT 3/8 X 4 | BR | 0 |
| 10038500 | CANT 3/8 X 5 | BR | 0 |
| 10118034 | CANT 1/8 X 3/4 GERDAU | BR | 0 |
| 10118078 | CANT 1/8 X 7/8 GERDAU | BR | 0 |
| 10118100 | CANT 1/8 X 1 GERDAU | BR | 0 |
| 10136100 | CANT 3/16 X 1 GERDAU | BR | 0 |
| 10136114 | CANT 3/16 X 1 1/4 GERDAU | BR | 0 |
| 10136200 | CANT 3/16 X 2 GERDAU | BR | 0 |
[/su_table]
Cantoneiras são perfeitas para dar aquele toque final no acabamento de uma obra.
© 2018 Amigaço • Todos os direitos reservados
Criado por: maxtec.inf.br